11.01 - 31.03 21.11 - 25.12 | 01.04 - 30.06 01.11 - 20.11 26.12 - 10.01 | 01.07 - 31.07 01.09 - 31.10 | 01.08 - 31.08 | |
GREE-FEE 18 BUCHE | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ |
GOLF-CART 18 BUCHE | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
GREEN-FEE 9 BUCHE (*) ORARI 9 BUCHE | 52€ | 60€ | 73€ | 73€ |
GOLF-CART 9 BUCHE | 30€ | 30€ | 35€ | 35€ |
JUNIOR 18 BUCHE sino a 10 anni | - | - | - | - |
da 10 a 15 anni | -50% | -50% | -50% | -50% |
da 16 a 18 anni | -30% | -30% | -30% | -30% |
JUNIOR 9 BUCHE sino a 10 anni | - | - | - | - |
da 10 a 15 anni | -50% | -50% | -50% | -50% |
da 16 a 18 anni | -30% | -30% | -30% | -30% |
EXECUTIVE (3 buche par 3) + CAMPO PRATICA | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
ISCRIZIONE GARA | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
ISCRIZIONE GARA JUNIOR | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
CARRELLO ELETTRICO | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
CARRELLO MANUALE | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
NOLO SACCA DA GOLF CALLAWAY | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ |
GETTONI CAMPO PRATICA (25 PALLINE) | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
(*) ORARI 9 BUCHE: 1/2/3/13/14/15/16/17/18
maggio – giugno – luglio – agosto – settembre: a partire dalle ore 16:30
aprile – maggio – ottobre: a partire dalle ore 15:30
novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo: a partire dalle ore 14:30
RIDUZIONI GIOCATORI RESIDENTI IN SARDEGNA TESSERATI GOLF SARDI SOLO SU GREE-FEE 18 BUCHE
GIORNI FESTIVI: sabato, domenica, festività e mese di agosto: RIDUZIONE 10€
GIORNI FERIALI: da lunedì a venerdì RIDUZIONE 15€ – esclusi giorni della settimana festivi e mese di agosto